一部アイテムやスキルには非公開のパラメータを元に効果が決定されるものが存在する。
スキル「一寛の屏風」の効果量に影響する。
ランクが高ければ高いほど大きなダメージを与えることが出来る。
| ランク | 一覧 |
| S | エンリケ |
|---|---|
| A | クロード、K9、オルテイシア |
| B | エレーネ、クジマ、バベル、バニティ、アシュリー、ミズガルズ |
| C | ゴーヴァン、ヴィルベルヴィント、ツキナガ、ライラック、バストゥニ |
| D | ペスカ、グレアム、ダアト、エギーユ |
| E | リーリエ、ハイデ、アイテール、ルル・ルミア、アグリオラ、ナナス |
アイテム「エンリケ詩集」で変更するBGMに影響する。
声質はBGMの音程、歌唱力は音の厚さやテンポに関わる。
| 歌唱力\声質 | ソプラノ | アルト | テノール | バス |
| 上手 | リーリエ | エレーネ デア アグリオラ アシュリー エギーユ | エンリケ(固有曲あり) トムライ バニティ ダアト | クジマ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | ライラック | キャンディス バベル ミズガルズ | ヴィルベルヴィント アイテール K9 | ハイデ グレアム クロード |
| 音痴 | ペスカ リュヌ ルル・ルミア オルテイシア ナナス | ツキナガ ツァカリ | ゴーヴァン バストゥニ |
スキル「いあいあくん」等の効果に影響する。
ランクが高ければ良い効果を受けるが低い場合は悪影響がある。
| ランク | 一覧 |
| S | アグリオラ、デア、ナナス |
|---|---|
| A | ヴィルベルヴィント |
| B | リーリエ、デアのハーブ摂取時 |
| C | ゴーヴァン、トムライ |
| D | キャンディス、リュヌ、バストゥニ |
| E | ツァカリ、ミズガルズ |
NPCや一部キャラクターの言動が変化し、特定のクエストの開始条件に指定されている。
1~666の間でポイントは増減するが、判定には大まかに分類された区分が使用される。
初期値はキャラクターごとに異なる。
| ポイント | 区分 | 初期値 |
| 001~050 | 赤ん坊 | アグリオラ |
|---|---|---|
| 051~150 | 聖人君主 | ダアト |
| 151~250 | いい人 | ライラック、ゴーヴァン、バストゥニ |
| 251~450 | 普通の人 | アシュリー、オルテイシア、リーリエ |
| 451~600 | 危険人物 | ナナス、ミズガルズ、ハイデ、エギーユ |
| 601以上 | 魔王 | ヴィルベルヴィント |