一部アイテムやスキルには非公開のパラメータを元に効果が決定されるものが存在する。
スキル「一寛の屏風」の効果量に影響する。
ランクが高ければ高いほど大きなダメージを与えることが出来る。
ランク | 一覧 |
S | エンリケ |
---|---|
A | クロード、K9、オルテイシア、メグリ・クロエ |
B | エレーネ、クジマ、バベル、バニティ、アシュリー、ミズガルズ |
C | ゴーヴァン、ヴィルベルヴィント、ツキナガ、ライラック、バストゥニ |
D | ペスカ、グレアム、ダアト、エギーユ、イェロ |
E | リーリエ、ハイデ、アイテール、ルル・ルミア、アグリオラ、ナナス、カルドゥス |
アイテム「エンリケ詩集」で変更するBGMに影響する。
声質はBGMの音程、歌唱力は音の厚さやテンポに関わる。
歌唱力\声質 | ソプラノ | アルト | テノール | バス |
上手 | リーリエ メグリ・クロエ | エレーネ デア アグリオラ アシュリー エギーユ | エンリケ(固有曲あり) トムライ バニティ ダアト | クジマ カルドゥス(固有曲あり*1) |
---|---|---|---|---|
普通 | ライラック | キャンディス バベル ミズガルズ | ヴィルベルヴィント アイテール K9 | ハイデ グレアム クロード イェロ |
音痴 | ペスカ リュヌ ルル・ルミア オルテイシア ナナス | ツキナガ ツァカリ | ゴーヴァン バストゥニ |
スキル「いあいあくん」等の効果に影響する。
ランクが高ければ良い効果を受けるが低い場合は悪影響がある。
ランク | 一覧 |
S | アグリオラ、デア、ナナス、カルドゥス |
---|---|
A | ヴィルベルヴィント |
B | リーリエ、デアのハーブ摂取時 |
C | ゴーヴァン、トムライ |
D | キャンディス、リュヌ、バストゥニ |
E | ツァカリ、ミズガルズ、メグリ・クロエ、イェロ |
NPCや一部キャラクターの言動が変化し、特定のクエストの開始条件に指定されている。
1~666の間でポイントは増減するが、判定には大まかに分類された区分が使用される。
初期値はキャラクターごとに異なる。
ポイント | 区分 | 初期値 |
001~050 | 赤ん坊 | アグリオラ |
---|---|---|
051~150 | 聖人君主 | ダアト、カルドゥス、イェロ |
151~250 | いい人 | ライラック、ゴーヴァン、バストゥニ |
251~450 | 普通の人 | アシュリー、オルテイシア、リーリエ、メグリ・クロエ |
451~600 | 危険人物 | ナナス、ミズガルズ、ハイデ、エギーユ |
601以上 | 魔王 | ヴィルベルヴィント |
NPCや一部キャラクターの言動の変化が起きるが、その他への影響は今のところ確認されていない。
93 | リーリエ |
---|---|
48 | ゴーヴァン |
27 | ミズガルズ、アデルファ |
22 | ヴィルベルヴィント |
21 | メグリ・クロエ、イェロ |
19 | テオ・テオドア |
17 | アグリオラ |
括弧内の数値は結婚した回数*9
独身 | リーリエ(1)、ゴーヴァン、ヴィルベルヴィント、アグリオラ、ミズガルズ、メグリ・クロエ、カルドゥス、イェロ |
---|---|
既婚 |
数値は装飾品や髪の毛等を含まないもの。
191cm | イェロ |
---|---|
185cm | ダフニ、シェンフェイ、カルドゥス |
183cm | ゴーヴァン |
181cm | アデルファ |
180cm | プルガトリオ、ノヴァ |
178cm | シャンガルフ |
177cm | エタン、ジュール、ヴィルベルヴィント |
176cm | アレント、カタク(6pints) |
172cm | ワトル |
171cm | グリュ、リコルヌ、ミズガルズ |
170cm | タナカ |
167cm | テオ・テオドア |
163cm | サロメ |
162cm | カノン、リーリエ |
158cm | メグリ・クロエ、イシャ |
144cm | アグリオラ |